Virmalan Roihu
"Roihu"
Rotu: | Suomenhevonen | Sukupuoli: | Ori |
Väri: | Tummanrautias | Säkä: | 161cm |
Ikä ja syntymäaika: | 9v (s. 20.11.2016) | Kasvattaja: | Virmaveden hevostila |
Rekisterinumero: | VH17-018-0851, #PKK2195 | Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Meriitit: | QEC | Osaaminen: | Helppo B, 100cm |
Luonteenpiirteitä
Suku
i. Virmalan Loimu tprt, 159cm PP-MVA, PKK-V, FF, KTK-III | ii. Iivari FIN tpr, 163cm Fn, PP-MVA | iii. J.T. Löytö |
iie. Ainoa Vaeltaja BN | ||
ie. Tähkäpää AK rn, 162cm FF, PP-MVA, KTK-II | iei. Harharetken Muumimörkö | |
iee. Vapun Kaipuu VIP MVA Fn, KTK-II, SLA-II,KRJ-I, YLA 1, AP1 | ||
e. Koston Ulappa PP-MVA | ei. Heinämäen Iltatähti ✟ | eii. Helmipuron Tähdenlento |
eie. Ruiskukan Lentävä Peikko | ||
ee. Onnen Meri ✟ | eei. Onnen Revanssi ✟ | |
eee. Heinämäen Inkeri |
Meriitit, arvonimet ja suurkilpailumenestys
2022: Quality Endurance Champion - QEC
2021: Novice Endurance Champion - NEC
Kisakalenteri
Ominaisuuspisteet - tämä hevonen kilpailee porrastetuissa
nopeus 0 | kestävyys 206.2 | hyppykapasiteetti 0.22 | rohkeus 0.22 | kuuliaisuus ja luonne 6.59 | tahti ja irtonaisuus 5.47 | tarkkuus ja ketteryys 213.37 | askellajien näyttävyys 0 | itsevarmuus 224.46 | energisyys 201.57 |
KERJ 1 / -1 | WRJ 1 / 10 | MEJ 2 / 6 | ERJ 0 / -1 | KRJ 0 / -1 | VVJ 1 / -1 | ARJ 0 / -1 |
Kenttäratsastuskilpailut - 1kpl
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
28.04.2022 | Kuunvuoren Malja 2022 | Villit | 4. Sisumalja | 10/15 |
Matkaratsastuskilpailut - 245 pistettä
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus | Pisteet |
31.10.2024 | VMRJ Cup 2024 - 5. osakilpailu | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 0/21 | 0 |
31.08.2024 | VMRJ Cup 2024 - 4. osakilpailu | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 7/13 | 8 |
31.08.2024 | VMRJ Cup 2024 - 4. osakilpailu | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 7/13 | 2 |
30.06.2024 | VMRJ Cup 2024 - 3. osakilpailu | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 22/32 | 2 |
30.04.2024 | VMRJ Cup 2024 - 2. osakilpailu | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 9/14 | 4 |
29.02.2024 | VMRJ Cup 2024 - 1. osakilpailu | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 0/12 | 0 |
12.01.2024 | Metsätalli | VMRJ | 3. 80km, ihanneaikamatka | 0/17 | |
10.01.2024 | Metsätalli | VMRJ | 3. 80km, ihanneaikamatka | 12/30 | 1 |
31.12.2023 | VMRJ CUP | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 7/10 | 8 |
26.02.2023 | Freewind Farm | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | 1/14 | 10 |
23.02.2023 | Cresthill Baroques | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | 0/14 | |
11.03.2022 | Hiekka-Aho | VMRJ | 3. 80km, nopeusaikamatka | 11/17 | 1 |
10.03.2022 | Hiekka-Aho | VMRJ | 3. 80km, nopeusaikamatka | 15/17 | 1 |
10.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 3. 50km, nopeusaikamatka | 4/27 | 7 |
09.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 3. 50km, nopeusaikamatka | 14/27 | 1 |
08.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 3. 50km, nopeusaikamatka | 23/27 | 1 |
07.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 3. 50km, nopeusaikamatka | 18/27 | 1 |
31.01.2022 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 9/26 | 4 |
18.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 4. 30 km nopeusaika | 8/22 | 3 |
14.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 4. 30 km nopeusaika | 13/22 | 1 |
10.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 4. 30 km nopeusaika | 12/22 | 1 |
06.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 4. 30 km nopeusaika | 11/22 | 1 |
02.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 4. 30 km nopeusaika | 4/22 | 7 |
30.11.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 14/20 | 2 |
30.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 4. 80 km nopeusaika | 5/16 | 6 |
22.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 4. 80 km nopeusaika | 4/16 | 7 |
16.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 4. 80 km nopeusaika | 7/16 | 4 |
07.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 4. 80 km nopeusaika | 8/16 | 3 |
05.11.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 4. 80km, nopeusaikamatka | 5/16 | 6 |
03.11.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 3. 50km, nopeusaikamatka | 10/26 | 1 |
01.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 4. 80 km nopeusaika | 5/16 | 6 |
15.10.2021 | Metsätalli | VMRJ | 3. 80km, ihanneaikamatka | 4/22 | 7 |
07.10.2021 | Crampton Stock Horses | VMRJ | 4. Nopeus, 120km | 0/20 | 0 |
30.09.2021 | Crampton Stoc Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 8. Tuotosluokka (80km) | 2/2 | 18 |
21.09.2021 | Kiiluniemi | VMRJ | 3. Ihanne, 120km | 0/4 | 0 |
10.09.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 3. 50km, nopeusaikamatka | 14/20 | 1 |
28.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 50 km nopeus 5v+ | 0/23 | 0 |
24.08.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 3. 50km, nopeusaikamatka | 6/8 | 5 |
21.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 50 km nopeus 5v+ | 0/31 | 0 |
14.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 80 km ihanneaika 5v+ | 0/20 | 0 |
31.07.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 4/30 | 14 |
17.07.2021 | Hiekka-Ahon hevostalli | VMRJ | 3. 80km, nopeusaikamatka | 6/9 | 5 |
15.07.2021 | Hiekka-Ahon hevostalli | VMRJ | 3. 80km, nopeusaikamatka | 6/19 | 5 |
12.06.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 3. 80 km nopeus 5v+ | 6/16 | 5 |
03.04.2021 | Vecno Stud | VMRJ | 4. Tarinaluokka, ihanne 50km | 1/1 | 20 |
31.03.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 4. 80km | 5/17 | 12 |
20.03.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 4. 120 km nopeus 6v+ | 13/19 | 1 |
13.03.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 120 km nopeus 6v+ | 16/24 | 1 |
06.03.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 3. 80 km nopeus 5v+ | 12/23 | 1 |
02.03.2021 | Hiekka-Aho | VMRJ | 3. 80km, nopeusaikamatka | 12/16 | 1 |
23.02.2021 | Crampton Stock Horses | VMRJ | 4. Nopeus, 80km | 6/17 | 5 |
20.02.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 3. 145 km nopeus 6v+ | 8/18 | 1 |
13.02.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 3. 120 km ihanneaika | 23/28 | 1 |
09.02.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 2. 30km ihanneaika | 7/11 | 4 |
08.02.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 2. 30km ihanneaika | 0/11 | 0 |
07.02.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 2. 30km ihanneaika | 3/11 | 8 |
06.02.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 1. 80 km nopeus | 1/18 | 10 |
31.01.2021 | Crampton Stock Horses VMRJ-Cup | VMRJ | 4. 80km | 19/26 | 2 |
16.01.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 30 km nopeus | 7/27 | 4 |
14.01.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 2. 30km ihanneaika | 17/34 | 1 |
24.12.2020 | Crampton Stock Horses | VMRJ | 2. Ihanne, 50km, VMRJ Xmas Challenger | 2/21 | 9 |
05.03.2020 | Hiekka-Aho | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 0/6 | 0 |
03.06.2018 | Orange Wood | VMRJ | 2. 30km (19) | 6/19 | 5 |
Näyttelyt
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
01.10.2023 | Twin Falls Farm | PKK | 4. Muu kuva: Maastoratsastus | Mr. January | KP | |
15.10.2021 | Metsätalli | PKK | 4. Muu kuva: Syksyinen kuva | Jesse | KP, EM |
Sanottua
01.10.2023 Twin Falls Farm, Mr. January:
Rohkea värikäs työ, jossa taustan kontrasti sekä otsalampun ja huomioliivien yksityiskohdat luo kuvaan taitavasti pimeyden tuntua. Ratsastaja ja hevonen hyvin autenttisessa asennossa.
15.10.2021 Metsätalli, Jesse:
Ihana tunnelma, joka välittyy myös ratsastajan ja hevosen ilmeistä. Todella hyvää värien käyttöä heijastinnauhoja myöten. (EM: Yksityiskohdat)
30.09.2021 Crampton Stoc Horses - VMRJ Cup, Nicky:
Tuotosluokka: Kaksi tyyliltään todella erilaista kuvaa. Tämä on ainutlaatuinen luokassaan. Tunnelma kuvassa on syksyinen ja se välittyy hyvin katsojalle. Kuvassa on paljon yksityiskohtia, joita voisi ihailla pidempäänkin. Sanon vain, että wau!
03.04.2021 Vecno Stud, Pölhö:
Tunnelmallinen, kaunis ja ihanan keveällä mutta silti tarkalla otteella toteutettu kuva. 1/1